<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario Miss Tuning 2007</title>
	<atom:link href="http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/</link>
	<description>Las mejores historias del mundo del motor y el automovilismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: piporro</title>
		<link>http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-22615</link>
		<dc:creator>piporro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-22615</guid>
		<description>me encanta el 300c
espero y pongan photo mas chingonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta el 300c<br />
espero y pongan photo mas chingonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaguar XKR-S: el más rápido desde el XJ220 - Historias del Motor</title>
		<link>http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-9581</link>
		<dc:creator>Jaguar XKR-S: el más rápido desde el XJ220 - Historias del Motor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-9581</guid>
		<description>[...] una velocidad punta de 285 km/h la nueva máquina de la marca del jaguar se convierte en el más rápido desde el impresionante XJ220 y en el coupé más rápido que han fabricado hasta el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una velocidad punta de 285 km/h la nueva máquina de la marca del jaguar se convierte en el más rápido desde el impresionante XJ220 y en el coupé más rápido que han fabricado hasta el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chotomo</title>
		<link>http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-4336</link>
		<dc:creator>chotomo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-4336</guid>
		<description>esta chido pero pongan mas chikas y auots</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta chido pero pongan mas chikas y auots</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diebmwm3</title>
		<link>http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-4263</link>
		<dc:creator>diebmwm3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 18:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelmotor.com/2007/calendario-miss-tuning-2007/#comment-4263</guid>
		<description>muy bueno buenisiimo jejejej mejor buenisima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno buenisiimo jejejej mejor buenisima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
